Estatísticas 2012

Nas tabelas abaixo estão listados os números de atendimentos realizados pela Ouvidoria Geral do Estado em 2012.













 Atualizado em 11/01/2013 às 10:00













Forna de Contato Atendimento Total do Mês de Janeiro Atendimento Total do Mês de Fevereiro Atendimento Total do Mês de Março Atendimento Total do Mês de Abril Atendimento Total do Mês de Maio Atendimento Total do Mês de Junho
Carta 2 0,3% 0 0,0% 3 0,4% 1 0,1% 1 0,2% 0 0,0%
Pessoalmente 9 1,4% 5 0,7% 11 1,4% 4 0,6% 6 1,0% 7 1,4%
Telefone 346 53,6% 411 55,9% 420 52,8% 375 54,0% 275 44,4% 207 41,8%
Internet 289 44,0% 319 43,4% 361 45,4% 314 44,0% 338 54,5% 281 56,8%
Total 646
735
795
694
620
495













Forna de Contato Atendimento Total do Mês de Julho Atendimento Total do Mês de Agosto Atendimento Total do Mês de Setembro Atendimento Total do Mês de Outubro Atendimento Total do Mês de Novembro Atendimento Total do Mês de Dezembro
Carta 2 0,4% 4 0,7% 0 0,0% 3 0,6% 5 0,5% 3 0,3%
Pessoalmente 3 0,6% 3 0,5% 6 1,2% 10 1,9% 4 0,4% 8 0,9%
Telefone 203 42,6% 198 35,0% 139 27,7% 139 25,7% 116 11,8% 119 13,7%
Internet 269 56,4% 361 63,8% 356 71,1% 388 71,9% 858 87,3% 740 85,1%
Total 477
566
501
540
983
870













Natureza do atendimento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Denúncia 150 163 220 171 181 175 145 160 133 147 285 285
Reclamação 185 229 244 214 182 156 163 180 173 181 308 299
Solicitação 294 313 311 290 216 146 143 199 178 187 359 256
Sugestão 5 18 15 13 13 11 11 16 10 12 25 11
Elogio 12 12 5 6 28 7 15 11 7 13 6 19
Total 646 735 795 694 620 495 477 566 501 540 983 870













Tipo de Identificação           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Anônimo 156 237 271 238 208 218 182 202 136 148 285 285
Identificado 354 346 351 320 301 233 260 330 339 349 628 499
Sigiloso 136 152 173 136 111 44 35 34 26 43 70 86
Total 646 735 795 694 620 495 477 566 501 540 983 870













Atendimento por Estado           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bahia 4 1 3 2 3 1 1 0 1 0 1 0
Ceara 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Distrito Federal 0 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 2
Espirito Santo 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Goiais 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Mato Grosso 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1
Mato Grosso do Sul 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Maranhão 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas Gerais 2 2 1 1 0 0 2 2 3 1 1 2
Paraíba 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Pará 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Parana 370 416 447 386 355 248 261 332 331 344 642 544
Pernambuco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Rio de Janeiro 2 2 1 1 1 2 3 1 1 0 2 3
Rio Grande Do Norte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Rio Grande Do Sul 3 0 3 0 1 2 0 4 0 5 4 0
Roraima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rondônia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Santa Catarina 8 2 5 5 3 2 3 4 2 17 10 7
São Paulo 9 7 11 7 6 9 9 6 16 6 17 13
Sergipe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros não Informado 243 300 319 291 246 231 193 211 142 158 300 293
Total 646 735 795 694 620 495 477 566 501 540 983 870













Atendimento por Regiões           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
METROPOLITANA 217 33,59% 242 32,93% 284 35,72% 233 33,57% 231 37,26% 150 30,30%
NOROESTE-PARANAENSE 7 1,08% 18 2,45% 13 1,64% 13 1,87% 8 1,29% 6 1,21%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 5 0,77% 6 0,82% 5 0,63% 7 1,01% 6 0,97% 4 0,81%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 57 8,82% 61 8,30% 49 6,16% 51 7,35% 51 8,23% 34 6,87%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 18 2,79% 19 2,59% 37 4,65% 32 4,61% 17 2,74% 12 2,42%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 25 3,87% 26 3,54% 12 1,51% 7 1,01% 7 1,13% 11 2,22%
OESTE PARANAENSE 17 2,63% 18 2,45% 27 3,40% 24 3,46% 21 3,39% 20 4,04%
SUDOESTE PARANAENSE 8 1,24% 6 0,82% 4 0,50% 5 0,72% 6 0,97% 4 0,81%
CENTRO-SUL PARANAENSE 9 1,39% 12 1,63% 11 1,38% 7 1,01% 5 0,81% 3 0,61%
SUDESTE PARANAENSE 5 0,77% 5 0,68% 7 0,88% 6 0,86% 3 0,48% 4 0,81%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 278 43,03% 322 43,81% 346 43,52% 309 44,52% 265 42,74% 247 49,90%
TOTAL DE ATENDIMENTO 646
735
795
694
620
495













Atendimento por Regiões           Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
METROPOLITANA 145 30,40% 163 28,80% 153 30,54% 199 36,85% 324 32,96% 279 32,07%
NOROESTE-PARANAENSE 11 2,31% 20 3,53% 17 3,39% 15 2,78% 25 2,54% 29 3,33%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 4 0,84% 6 1,06% 9 1,80% 5 0,93% 12 1,22% 9 1,03%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 49 10,27% 57 10,07% 59 11,78% 50 9,26% 103 10,48% 75 8,62%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 15 3,14% 13 2,30% 14 2,79% 8 1,48% 36 3,66% 32 3,68%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 9 1,89% 25 4,42% 20 3,99% 15 2,78% 36 3,66% 41 4,71%
OESTE PARANAENSE 19 3,98% 20 3,53% 36 7,19% 23 4,26% 37 3,76% 33 3,79%
SUDOESTE PARANAENSE 7 1,47% 12 2,12% 13 2,59% 31 5,74% 31 3,15% 12 1,38%
CENTRO-SUL PARANAENSE 1 0,21% 7 1,24% 3 0,60% 6 1,11% 19 1,93% 24 2,76%
SUDESTE PARANAENSE 1 0,21% 2 0,35% 3 0,60% 7 1,30% 14 1,42% 8 0,92%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 216 45,28% 241 42,58% 174 34,73% 181 33,52% 346 35,20% 328 37,70%
TOTAL DE ATENDIMENTO 477
566
501
540
983
870













Atendimento por Município           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Almirante Tamandaré 4 0,6% 3 0,41% 5 0,63% 3 0,43% 2 0,32% 1 0,20%
Araucária 5 0,8% 3 0,41% 3 0,38% 3 0,43% 1 0,16% 0 0,00%
Campo Mourão 2 0,3% 5 0,68% 3 0,38% 1 0,14% 5 0,81% 3 0,61%
Cascavel 9 1,4% 5 0,68% 8 1,01% 3 0,43% 7 1,13% 8 1,62%
Colombo 8 1,2% 9 1,22% 7 0,88% 6 0,86% 3 0,48% 5 1,01%
Cornélio Procópio 2 0,3% 0 0,00% 1 0,13% 1 0,14% 1 0,16% 0 0,00%
Curitiba 168 26,0% 192 26,12% 209 26,29% 179 25,79% 192 30,97% 115 23,23%
Foz do Iguaçu 0 0,0% 4 0,54% 10 1,26% 5 0,72% 7 1,13% 6 1,21%
Guarapuava 3 0,5% 5 0,68% 4 0,50% 4 0,58% 4 0,65% 3 0,61%
Irati 0 0,0% 2 0,27% 0 0,00% 3 0,43% 1 0,16% 1 0,20%
Jacarezinho 1 0,2% 1 0,14% 2 0,25% 2 0,29% 2 0,32% 2 0,40%
Londrina 16 2,5% 21 2,86% 21 2,64% 10 1,44% 27 4,35% 16 3,23%
Maringá 17 2,6% 21 2,86% 10 1,26% 24 3,46% 21 3,39% 8 1,62%
Matinhos 4 0,6% 3 0,41% 2 0,25% 4 0,58% 2 0,32% 0 0,00%
Paranaguá 3 0,5% 2 0,27% 5 0,63% 6 0,86% 3 0,48% 7 1,41%
Paranavaí 0 0,0% 4 0,54% 2 0,25% 1 0,14% 0 0,00% 1 0,20%
Pato Branco 1 0,2% 2 0,27% 1 0,13% 2 0,29% 1 0,16% 1 0,20%
Pinhais 2 0,3% 6 0,82% 15 1,89% 2 0,29% 2 0,32% 7 1,41%
Piraquara 3 0,5% 4 0,54% 5 0,63% 3 0,43% 2 0,32% 0 0,00%
Ponta Grossa 16 2,5% 19 2,59% 10 1,26% 5 0,72% 7 1,13% 10 2,02%
São José dos Pinhais 4 0,6% 3 0,41% 5 0,63% 8 1,15% 4 0,65% 4 0,81%
Toledo 1 0,2% 3 0,41% 3 0,38% 5 0,72% 4 0,65% 2 0,40%
Umuarama 5 0,8% 4 0,54% 1 0,13% 2 0,29% 3 0,48% 0 0,00%
Outros Municípios 372 57,6% 414 56,33% 463 58,24% 412 59,37% 319 51,45% 295 59,60%
TOTAL 646
735
795
694
620
495













Atendimento por Município           Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Almirante Tamandaré 4 0,8% 4 0,7% 2 0,4% 1 0,2% 4 0,4% 5 0,6%
Araucária 3 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,7% 4 0,4% 4 0,5%
Campo Mourão 1 0,2% 4 0,7% 1 0,2% 1 0,2% 7 0,7% 3 0,3%
Cascavel 13 2,7% 7 1,2% 6 1,2% 3 0,6% 7 0,7% 8 0,9%
Colombo 1 0,2% 2 0,4% 2 0,4% 9 1,7% 14 1,4% 12 1,4%
Cornélio Procópio 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,3% 3 0,3%
Curitiba 111 23,3% 122 21,6% 119 23,8% 130 24,1% 252 25,5% 201 23,1%
Foz do Iguaçu 2 0,4% 3 0,5% 10 2,0% 8 1,5% 17 1,7% 7 0,8%
Guarapuava 0 0,0% 4 0,7% 2 0,4% 3 0,6% 7 0,7% 14 1,6%
Irati 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4% 3 0,6% 2 0,2% 6 0,7%
Jacarezinho 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4% 1 0,2% 8 0,8% 5 0,6%
Londrina 17 3,6% 19 3,4% 21 4,2% 26 4,8% 24 2,4% 11 1,3%
Maringá 20 4,2% 18 3,2% 16 3,2% 10 1,9% 19 1,9% 23 2,6%
Matinhos 1 0,2% 3 0,5% 1 0,2% 4 0,7% 2 0,2% 0 0,0%
Paranaguá 6 1,3% 7 1,2% 6 1,2% 2 0,4% 1 0,1% 11 1,3%
Paranavaí 0 0,0% 3 0,5% 5 1,0% 2 0,4% 7 0,7% 7 0,8%
Pato Branco 1 0,2% 3 0,5% 2 0,4% 1 0,2% 11 1,1% 3 0,3%
Pinhais 2 0,4% 7 1,2% 4 0,8% 4 0,7% 2 0,2% 4 0,5%
Piraquara 3 0,6% 3 0,5% 0 0,0% 11 2,0% 4 0,4% 5 0,6%
Ponta Grossa 7 1,5% 14 2,5% 10 2,0% 14 2,6% 22 2,2% 23 2,6%
São José dos Pinhais 6 1,3% 6 1,1% 5 1,0% 10 1,9% 9 0,9% 9 1,0%
Toledo 2 0,4% 2 0,4% 9 1,8% 7 1,3% 1 0,1% 2 0,2%
Umuarama 2 0,4% 3 0,5% 1 0,2% 4 0,7% 3 0,3% 6 0,7%
Outros Municípios 274 57,4% 332 58,7% 274 54,7% 281 52,0% 560 56,6% 498 57,2%
TOTAL 477
566
501
540
990
870













Comparativo  dos atendimentos segundo a área demandada
Área demandada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. %
Administração - Geral 157 24,3% 185 25,2% 208 26,2% 201 29,0% 200 32,3% 160 32,3%
Agricultura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cidadania 7 1,1% 11 1,5% 7 0,9% 4 0,6% 2 0,3% 6 1,2%
Cultura 1 0,2% 0 0,0% 4 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Demanda Municipais 4 0,6% 0 0,0% 2 0,3% 5 0,7% 0 0,0% 1 0,2%
Educação 57 8,8% 82 11,2% 59 7,4% 90 13,0% 86 13,9% 40 8,1%
Energia Elétrica 14 2,2% 5 0,7% 8 1,0% 9 1,3% 6 1,0% 7 1,4%
Fazenda 8 1,2% 9 1,2% 12 1,5% 11 1,6% 9 1,5% 4 0,8%
Habitação 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Indústria e Comércio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Meio Ambiente 19 2,9% 23 3,1% 16 2,0% 18 2,6% 12 1,9% 21 4,2%
Outros - ( ausência de atribuições ) 97 15,0% 74 10,1% 77 9,7% 53 7,6% 36 5,8% 25 5,1%
Assuntos Internos 36 5,6% 37 5,0% 48 6,0% 24 3,5% 21 3,4% 29 5,9%
Previdência Estadual 3 0,5% 6 0,8% 9 1,1% 3 0,4% 6 1,0% 8 1,6%
Saneamento 24 3,7% 41 5,6% 35 4,4% 29 4,2% 27 4,4% 19 3,8%
Saúde 21 3,3% 21 2,9% 23 2,9% 32 4,6% 21 3,4% 26 5,3%
Segurança 149 23,1% 160 21,8% 186 23,4% 135 19,5% 123 19,8% 86 17,4%
Insuficiência de elementos 33 5,1% 70 9,5% 83 10,4% 54 7,8% 55 8,9% 48 9,7%
Trabalho e Ação Social 4 0,6% 2 0,3% 11 1,4% 6 0,9% 7 1,1% 3 0,6%
Transporte - Trânsito 12 1,9% 8 1,1% 6 0,8% 20 2,9% 9 1,5% 8 1,6%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Total Geral 646
735
795
694
620
495













Comparativo  dos atendimentos segundo a área demandada
Área demandada Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro


n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. %
Administração - Geral 134 28,1% 178 31,4% 164 32,7% 161 29,8% 202 20,5% 163 18,7%
Agricultura 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1%
Cidadania 6 1,3% 15 2,7% 3 0,6% 15 2,8% 7 0,7% 11 1,3%
Cultura 0 0,0% 1 0,2% 4 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2%
Demanda Municipais 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 2 0,4% 1 0,1% 1 0,1%
Educação 41 8,6% 42 7,4% 39 7,8% 46 8,5% 338 34,4% 333 38,3%
Energia Elétrica 4 0,8% 9 1,6% 1 0,2% 5 0,9% 4 0,4% 6 0,7%
Fazenda 12 2,5% 7 1,2% 5 1,0% 11 2,0% 9 0,9% 6 0,7%
Habitação 1 0,2% 0 0,0% 2 0,4% 4 0,7% 4 0,4%
0,0%
Indústria e Comércio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,7% 1 0,1% 1 0,1%
Meio Ambiente 12 2,5% 27 4,8% 11 2,2% 7 1,3% 25 2,5% 8 0,9%
Outros - ( ausência de atribuições ) 38 8,0% 31 5,5% 19 3,8% 29 5,4% 43 4,4% 43 4,9%
Assuntos Internos 32 6,7% 38 6,7% 24 4,8% 30 5,6% 23 2,3% 20 2,3%
Previdência Estadual 2 0,4% 9 1,6% 6 1,2% 5 0,9% 4 0,4% 2 0,2%
Saneamento 21 4,4% 21 3,7% 18 3,6% 22 4,1% 13 1,3% 32 3,7%
Saúde 16 3,4% 15 2,7% 20 4,0% 24 4,4% 18 1,8% 17 2,0%
Segurança 92 19,3% 100 17,7% 123 24,6% 95 17,6% 193 19,6% 101 11,6%
Insuficiência de elementos 52 10,9% 60 10,6% 46 9,2% 68 12,6% 84 8,5% 105 12,1%
Trabalho e Ação Social 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 2 0,4% 3 0,3% 1 0,1%
Transporte - Trânsito 11 2,3% 11 1,9% 14 2,8% 10 1,9% 11 1,1% 17 2,0%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
0,0%
Total Geral 477
566
501
540
983
870














Total de Atendimentos Realizados no Período de 01/01/2012 a 31/12/2012