Estatísticas 2013

Nas tabelas abaixo estão listados os números de atendimentos realizados pela Ouvidoria Geral do Estado em 2013.













 Atualizado em 08/01/2014 às 10:26













Forna de Contato Atendimento Total do Mês de Janeiro Atendimento Total do Mês de Fevereiro Atendimento Total do Mês de Março Atendimento Total do Mês de Abril Atendimento Total do Mês de Maio Atendimento Total do Mês de Junho
Carta 0 0,0% 2 0,5% 4 0,7% 2 0,3% 2 0,3% 3 0,7%
Pessoalmente 5 1,0% 8 1,9% 4 0,7% 10 1,6% 2 0,3% 1 0,2%
Telefone 134 27,9% 96 23,1% 155 26,2% 124 20,3% 118 19,9% 94 21,0%
Internet 342 71,1% 309 74,5% 428 72,4% 476 77,8% 472 79,5% 350 78,1%
Total 481
415
591
612
594
448













Forna de Contato Atendimento Total do Mês de Julho Atendimento Total do Mês de Agosto Atendimento Total do Mês de Setembro Atendimento Total do Mês de Outubro Atendimento Total do Mês de Novembro Atendimento Total do Mês de Dezembro
Carta 2 0,3% 3 0,6% 3 0,7% 0 0,0% 4 0,9% 2 0,5%
Pessoalmente 5 0,8% 3 0,6% 6 1,4% 2 0,3% 2 0,5% 4 1,0%
Telefone 135 22,5% 132 24,9% 109 25,1% 117 17,4% 92 21,7% 127 30,8%
Internet 458 76,3% 393 74,0% 317 72,9% 555 82,3% 326 76,9% 279 67,7%
Total 600
531
435
674
424
412













Natureza do atendimento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Denúncia 127 111 183 158 202 145 198 152 136 331 141 130
Reclamação 187 150 230 242 182 163 221 196 144 192 137 156
Solicitação 146 137 156 191 194 121 161 161 137 136 131 112
Sugestão 15 15 17 15 11 13 10 16 15 12 12 8
Elogio 6 2 5 6 5 6 10 6 3 3 3 6
Total 481 415 591 612 594 448 600 531 435 674 424 412













Tipo de Identificação           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Anônimo 103 87 135 139 141 135 138 130 136 126 108 114
Identificado 342 299 409 413 415 284 421 371 277 514 298 270
Sigiloso 36 29 47 60 38 29 41 30 22 34 18 28
Total 481 415 591 612 594 448 600 531 435 674 424 412













Atendimento por Estado           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Acre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alagoas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amazonas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Bahia 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0
Ceara 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
Distrito Federal 2 1 1 1 5 2 3 0 4 0 2 3
Espirito Santo 0 0 0 2 26 0 0 0 0 1 1 0
Goias 1 0 1 0 1 0 1 0 2 3 3 0
Mato Grosso 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mato Grosso do Sul 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas Gerais 3 2 7 3 4 2 9 3 1 2 0 3
Paraíba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pará 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Parana 338 300 407 414 379 276 401 356 255 498 288 265
Pernambuco 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0
Rio de Janeiro 1 4 1 3 4 8 7 4 5 4 3 0
Rio Grande Do Norte 5 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Rio Grande Do Sul 0 0 2 4 1 5 4 3 0 3 1 0
Roraima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rondônia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Santa Catarina 2 2 6 4 4 3 7 2 1 12 4 8
São Paulo 11 8 13 20 15 12 19 15 20 10 9 11
Sergipe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocantins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Outros não Informado 115 95 144 154 150 140 146 143 142 135 109 118
Total 481 415 591 612 594 448 600 531 435 674 424 412













Atendimento por Regiões           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
METROPOLITANA 180 37,42% 181 43,61% 196 33,16% 216 35,29% 225 37,88% 144 32,14%
NOROESTE-PARANAENSE 10 2,08% 10 2,41% 27 4,57% 15 2,45% 15 2,53% 14 3,13%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 5 1,04% 4 0,96% 5 0,85% 5 0,82% 4 0,67% 0 0,00%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 60 12,47% 31 7,47% 61 10,32% 62 10,13% 51 8,59% 41 9,15%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 17 3,53% 9 2,17% 27 4,57% 26 4,25% 23 3,87% 19 4,24%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 23 4,78% 17 4,10% 36 6,09% 32 5,23% 17 2,86% 20 4,46%
OESTE PARANAENSE 27 5,61% 22 5,30% 24 4,06% 20 3,27% 17 2,86% 20 4,46%
SUDOESTE PARANAENSE 7 1,46% 5 1,20% 6 1,02% 4 0,65% 8 1,35% 4 0,89%
CENTRO-SUL PARANAENSE 2 0,42% 9 2,17% 13 2,20% 14 2,29% 10 1,68% 7 1,56%
SUDESTE PARANAENSE 5 1,04% 4 0,96% 5 0,85% 10 1,63% 5 0,84% 4 0,89%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 145 30,15% 123 29,64% 191 32,32% 208 33,99% 219 36,87% 175 39,06%
TOTAL DE ATENDIMENTO 481
415
591
612
594
448













Atendimento por Regiões           Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
METROPOLITANA 195 32,50% 149 28,06% 117 26,90% 354 52,52% 163 38,44% 146 35,44%
NOROESTE-PARANAENSE 18 3,00% 23 4,33% 15 3,45% 22 3,26% 20 4,72% 9 2,18%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 18 3,00% 4 0,75% 4 0,92% 3 0,45% 3 0,71% 4 0,97%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 61 10,17% 60 11,30% 44 10,11% 51 7,57% 42 9,91% 46 11,17%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 29 4,83% 33 6,21% 15 3,45% 15 2,23% 6 1,42% 7 1,70%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 30 5,00% 10 1,88% 18 4,14% 18 2,67% 10 2,36% 15 3,64%
OESTE PARANAENSE 19 3,17% 46 8,66% 17 3,91% 17 2,52% 20 4,72% 17 4,13%
SUDOESTE PARANAENSE 9 1,50% 10 1,88% 4 0,92% 4 0,59% 8 1,89% 6 1,46%
CENTRO-SUL PARANAENSE 12 2,00% 8 1,51% 6 1,38% 9 1,34% 8 1,89% 7 1,70%
SUDESTE PARANAENSE 9 1,50% 9 1,69% 10 2,30% 4 0,59% 5 1,18% 3 0,73%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 200 33,33% 179 33,71% 185 42,53% 177 26,26% 139 32,78% 152 36,89%
TOTAL DE ATENDIMENTO 600
531
435
674
424
412













Comparativo  dos atendimentos segundo a área demandada
Área demandada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho


n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. %
Administração - Geral 142 29,5% 126 30,4% 150 25,4% 180 29,4% 137 23,1% 146 32,6%
Agricultura 0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,0% 3 0,5% 0 0,0%
Cidadania 9 1,9% 8 1,9% 14 2,4% 8 1,3% 11 1,9% 8 1,8%
Cultura 6 1,2% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4%
Demanda Municipais 2 0,4% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0%
Educação 26 5,4% 27 6,5% 37 6,3% 46 7,5% 46 7,7% 47 10,5%
Energia Elétrica 5 1,0% 7 1,7% 10 1,7% 6 1,0% 9 1,5% 8 1,8%
Fazenda 17 3,5% 13 3,1% 14 2,4% 11 1,8% 12 2,0% 21 4,7%
Habitação 2 0,4% 2 0,5% 1 0,2% 5 0,0% 2 0,3% 2 0,4%
Indústria e Comércio 0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 3 0,5% 1 0,2%
Meio Ambiente 8 1,7% 19 4,6% 13 2,2% 19 3,1% 26 4,4% 8 1,8%
Outros - ( ausência de atribuições ) 32 6,7% 18 4,3% 32 5,4% 36 5,9% 33 5,6% 37 8,3%
Assuntos Internos 25 5,2% 12 2,9% 21 3,6% 17 2,8% 14 2,4% 12 2,7%
Previdência Estadual 12 2,5% 2 0,5% 6 1,0% 4 0,7% 2 0,3% 2 0,4%
Saneamento 25 5,2% 20 4,8% 23 3,9% 17 2,8% 10 1,7% 15 3,3%
Saúde 18 3,7% 18 4,3% 30 5,1% 27 4,4% 25 4,2% 13 2,9%
Segurança 100 20,8% 81 19,5% 105 17,8% 124 20,3% 152 25,6% 55 12,3%
Insuficiência de elementos 38 7,9% 50 12,0% 112 19,0% 86 14,1% 96 16,2% 58 12,9%
Trabalho e Ação Social 1 0,2% 1 0,2% 4 0,7% 3 0,5% 0 0,0% 3 0,7%
Transporte - Trânsito 13 2,7% 7 1,7% 15 2,5% 21 3,4% 13 2,2% 10 2,2%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Geral 481
415
591
612
594
448













Comparativo  dos atendimentos segundo a área demandada
Área demandada Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro


n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. % n° atend. %
Administração - Geral 176 29,3% 181 34,1% 113 26,0% 136 20,2% 133 31,4% 111 26,9%
Agricultura 2 0,3% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0%
Cidadania 9 1,5% 10 1,9% 9 2,1% 16 2,4% 8 1,9% 5 1,2%
Cultura 2 0,3% 3 0,6% 1 0,2% 2 0,3% 1 0,2% 1 0,2%
Demanda Municipais 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Educação 31 5,2% 43 8,1% 58 13,3% 54 8,0% 56 13,2% 38 9,2%
Energia Elétrica 4 0,7% 6 1,1% 6 1,4% 9 1,3% 2 0,5% 19 4,6%
Fazenda 10 1,7% 15 2,8% 21 4,8% 13 1,9% 8 1,9% 5 1,2%
Habitação 2 0,3% 1 0,2% 3 0,7% 2 0,3% 2 0,5% 5 1,2%
Indústria e Comércio 0 0,0% 2 0,4% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Meio Ambiente 20 3,3% 13 2,4% 14 3,2% 64 9,5% 18 4,2% 9 2,2%
Outros - ( ausência de atribuições ) 24 4,0% 25 4,7% 18 4,1% 17 2,5% 13 3,1% 9 2,2%
Assuntos Internos 20 3,3% 16 3,0% 12 2,8% 17 2,5% 7 1,7% 10 2,4%
Previdência Estadual 4 0,7% 4 0,8%
0,0% 5 0,7% 1 0,2%
0,0%
Saneamento 36 6,0% 17 3,2% 20 4,6% 17 2,5% 10 2,4% 24 5,8%
Saúde 28 4,7% 26 4,9% 21 4,8% 28 4,2% 17 4,0% 19 4,6%
Segurança 123 20,5% 70 13,2% 77 17,7% 214 31,8% 83 19,6% 72 17,5%
Insuficiência de elementos 87 14,5% 60 11,3% 47 10,8% 71 10,5% 52 12,3% 68 16,5%
Trabalho e Ação Social 4 0,7% 4 0,8% 2 0,5% 0 0,0% 2 0,5%
0,0%
Transporte - Trânsito 18 3,0% 33 6,2% 12 2,8% 9 1,3% 10 2,4% 16 3,9%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Geral 600
531
435
674
424
412


























Total de Atendimentos Realizados no período de 01/01/2013 à 31/12/2013

est1



est2


est5



est5