Estatísticas 2014

Nas tabelas abaixo estão listados os números de atendimentos realizados pela Ouvidoria Geral do Estado em 2014.













 Atualizado em 26/02/15, às 10h













Forna de Contato Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Carta 0 2 0 2 0 6 2 3 4 3 1 2
Pessoalmente 6 2 3 3 1 12 8 6 8 4 1 2
Telefone 120 113 106 87 101 126 155 151 148 162 133 181
Internet 217 305 267 321 277 271 260 244 294 348 310 240
Total 343 422 376 413 379 415 425 404 454 517 445 426













Natureza do atendimento Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Denúncia 79 115 87 100 104 118 97 103 139 180 147 95
Reclamação 139 137 150 127 119 114 120 133 124 138 128 115
Solicitação 119 158 129 177 146 157 171 136 154 150 132 188
Sugestão 4 10 10 8 8 13 6 5 7 7 10 6
Elogio 2 2 0 1 2 2 3 2 4 14 8 2
Acesso a informação 0 0 0 0 0 11 28 25 26 28 20 20
Total 343 422 376 413 379 415 425 404 454 517 445 426













Tipo de Identificação           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Anônimo 75 82 80 102 106 154 159 152 185 220 153 213
Identificado 260 312 277 287 257 234 251 242 253 279 261 194
Sigiloso 8 28 19 24 16 27 15 10 16 18 31 19
Total 343 422 376 413 379 415 425 404 454 517 445 426













Atendimento por Estado           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Alagoas 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bahia 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ceara 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1
Distrito Federal 2 1 2 1 1 0 1 3 2 1 1 2
Espirito Santo 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Goias 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Mato Grosso 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Mato Grosso do Sul 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Minas Gerais 3 3 0 1 2 5 1 1 1 3 0 1
Para 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Paraíba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Parana 232 295 270 265 238 224 234 219 238 266 263 186
Pernambuco 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Rio de Janeiro 5 5 1 5 4 3 5 5 3 1 1 0
Rio Grande Do Sul 1 4 1 1 2 3 4 2 2 0 1 2
Rio Grande Do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rondônia 0 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0
Santa Catarina 2 4 5 3 15 2 3 1 7 6 2 3
São Paulo 13 11 6 16 8 10 12 13 11 5 7 11
Sergipe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocantins 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Outros não Informado 84 92 86 113 108 165 161 153 186 228 167 218
Total 343 422 376 413 379 415 425 404 454 517 445 426













Atendimento por Regiões           Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
METROPOLITANA 133 38,78% 169 40,05% 119 31,65% 136 32,93% 132 34,83% 102 24,58%
NOROESTE-PARANAENSE 10 2,92% 15 3,55% 18 4,79% 14 3,39% 11 2,90% 8 1,93%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 0 0,00% 8 1,90% 3 0,80% 9 2,18% 3 0,79% 4 0,96%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 42 12,24% 40 9,48% 49 13,03% 42 10,17% 41 10,82% 38 9,16%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 2 0,58% 6 1,42% 14 3,72% 8 1,94% 7 1,85% 26 6,27%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 21 6,12% 12 2,84% 21 5,59% 13 3,15% 12 3,17% 10 2,41%
OESTE PARANAENSE 7 2,04% 18 4,27% 29 7,71% 16 3,87% 22 5,80% 20 4,82%
SUDOESTE PARANAENSE 6 1,75% 4 0,95% 8 2,13% 5 1,21% 9 2,37% 2 0,48%
CENTRO-SUL PARANAENSE 6 1,75% 10 2,37% 5 1,33% 5 1,21% 2 0,53% 9 2,17%
SUDESTE PARANAENSE 1 0,29% 10 2,37% 3 0,80% 6 1,45% 1 0,26% 5 1,20%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 115 33,53% 130 30,81% 107 28,46% 159 38,50% 139 36,68% 191 46,02%
TOTAL DE ATENDIMENTO 343
422
376
413
379
415













Atendimento por Regiões           Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
METROPOLITANA 133 31,29% 96 23,76% 114 25,11% 121 23,40% 140 31,46% 90 21,13%
NOROESTE-PARANAENSE 8 1,88% 10 2,48% 11 2,42% 5 0,97% 7 1,57% 7 1,64%
CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE 1 0,24% 8 1,98% 6 1,32% 3 0,58% 8 1,80% 0 0,00%
NORTE CENTRAL PARANAENSE 42 9,88% 46 11,39% 51 11,23% 60 11,61% 49 11,01% 45 10,56%
NORTE PIONEIRO PARANAENSE 11 2,59% 5 1,24% 6 1,32% 16 3,09% 17 3,82% 12 2,82%
CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE 7 1,65% 18 4,46% 16 3,52% 28 5,42% 17 3,82% 8 1,88%
OESTE PARANAENSE 17 4,00% 20 4,95% 19 4,19% 10 1,93% 7 1,57% 16 3,76%
SUDOESTE PARANAENSE 4 0,94% 3 0,74% 2 0,44% 2 0,39% 1 0,22% 3 0,70%
CENTRO-SUL PARANAENSE 5 1,18% 9 2,23% 5 1,10% 7 1,35% 8 1,80% 1 0,23%
SUDESTE PARANAENSE 5 1,18% 1 0,25% 7 1,54% 9 1,74% 7 1,57% 3 0,70%
SEM INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO 192 45,18% 188 46,53% 217 47,80% 256 49,52% 184 41,35% 241 56,57%
TOTAL DE ATENDIMENTO 425
404
454
517
445
426


























Comparativo  dos atendimentos segundo a área demandada
Área demandada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho












Administração - Geral 78 22,7% 94 22,3% 98 26,1% 132 32,0% 115 30,3% 117 28,2%
Agricultura 0 0,0% 0 0,0% 4 1,1% 5 1,2% 2 0,5% 0 0,0%
Cidadania 5 1,5% 7 1,7% 9 2,4% 15 3,6% 4 1,1% 21 5,1%
Cultura 0 0,0% 1 0,2%
0,0% 2 0,5% 0 0,0% 3 0,7%
Demanda Municipais 0 0,0% 0 0,0%
0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Educação 31 9,0% 74 17,5% 37 9,8% 42 10,2% 29 7,7% 28 6,7%
Energia Elétrica 3 0,9% 5 1,2% 5 1,3% 3 0,7% 8 2,1% 2 0,5%
Fazenda 15 4,4% 20 4,7% 22 5,9% 29 7,0% 13 3,4% 8 1,9%
Habitação 4 1,2% 4 0,9% 9 2,4% 3 0,7% 0 0,0% 1 0,2%
Indústria e Comércio 0 0,0% 1 0,2% 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Meio Ambiente 14 4,1% 19 4,5% 3 0,8% 13 3,1% 13 3,4% 7 1,7%
Outros - ( ausência de atribuições ) 9 2,6% 14 3,3% 23 6,1% 13 3,1% 16 4,2% 41 9,9%
Assuntos Internos 11 3,2% 10 2,4% 8 2,1% 9 2,2% 16 4,2% 14 3,4%
Previdência Estadual 0 0,0% 1 0,2% 1 0,3% 7 1,7% 4 1,1% 5 1,2%
Saneamento 26 7,6% 24 5,7% 15 4,0% 10 2,4% 19 5,0% 9 2,2%
Saúde 23 6,7% 15 3,6% 17 4,5% 29 7,0% 23 6,1% 20 4,8%
Segurança 66 19,2% 58 13,7% 44 11,7% 30 7,3% 38 10,0% 32 7,7%
Insuficiência de elementos 42 12,2% 65 15,4% 62 16,5% 63 15,3% 63 16,6% 84 20,2%
Trabalho e Ação Social 1 0,3% 2 0,5% 1 0,3% 1 0,2% 3 0,8% 4 1,0%
Transporte - Trânsito 15 4,4% 8 1,9% 17 4,5% 7 1,7% 13 3,4% 18 4,3%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Geral 343
422
376
413
379
415













Área demandada Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro












Administração - Geral 122 28,7% 130 32,2% 131 28,9% 143 27,7% 115 25,8% 173 40,6%
Agricultura 3 0,7% 2 0,5% 3 0,7% 2 0,4% 3 0,7% 1 0,2%
Cidadania 9 2,1% 10 2,5% 6 1,3% 9 1,7% 11 2,5% 5 1,2%
Cultura 1 0,2% 0 0,0% 3 0,7% 1 0,2% 2 0,4% 1 0,2%
Demanda Municipais 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4% 1 0,2% 0 0,0%
Educação 31 7,3% 20 5,0% 42 9,3% 42 8,1% 31 7,0% 33 7,7%
Energia Elétrica 6 1,4% 6 1,5% 6 1,3% 6 1,2% 6 1,3% 0 0,0%
Fazenda 9 2,1% 10 2,5% 9 2,0% 16 3,1% 10 2,2% 13 3,1%
Habitação 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2%
Indústria e Comércio 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Meio Ambiente 12 2,8% 11 2,7% 17 3,7% 22 4,3% 8 1,8% 7 1,6%
Outros - ( ausência de atribuições ) 47 11,1% 42 10,4% 32 7,0% 43 8,3% 55 12,4% 22 5,2%
Assuntos Internos 7 1,6% 9 2,2% 17 3,7% 18 3,5% 9 2,0% 20 4,7%
Previdência Estadual 5 1,2% 5 1,2% 6 1,3% 3 0,6% 1 0,2% 3 0,7%
Saneamento 34 8,0% 15 3,7% 18 4,0% 17 3,3% 16 3,6% 7 1,6%
Saúde 15 3,5% 21 5,2% 18 4,0% 20 3,9% 14 3,1% 15 3,5%
Segurança 33 7,8% 48 11,9% 51 11,2% 55 10,6% 65 14,6% 31 7,3%
Insuficiência de elementos 76 17,9% 64 15,8% 85 18,7% 106 20,5% 85 19,1% 84 19,7%
Trabalho e Ação Social 1 0,2% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 2 0,4% 0 0,0%
Transporte - Trânsito 12 2,8% 8 2,0% 9 2,0% 10 1,9% 11 2,5% 10 2,3%
Turismo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Geral 425
404
454
517
445
426


























Total de Atendimentos Realizados no período de 01/01/2014 à 31/12/2014